Market Breadth Calculator
This tool calculates key market breadth metrics based on your manually entered data for a given period.
Enter Daily Market Data
Provide the number of advancing/declining stocks and their volumes for a specific day/period.
Cumulative Advance/Decline Line
To calculate the cumulative Advance/Decline Line, enter historical Net Advances for each period.
Start with the previous period's A/D Line value to continue the cumulative sum.
Market Breadth Calculation Results
Daily Breadth Metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| Advance/Decline Ratio (A/D Ratio) | N/A |
| Advance/Decline Volume Ratio (A/D Volume Ratio) | N/A |
| Arms Index (TRIN) | N/A |
| Net Advances | N/A |
| Net Volume | N/A |
Cumulative Advance/Decline Line Series
| Period | Net Advances | Cumulative A/D Line |
|---|
Declining Stocks: ${decliningStocksInput.value || 'N/A'}
Unchanged Stocks: ${unchangedStocksInput.value || 'N/A'}
Advancing Volume: ${formatCurrency(parseFloat(advancingVolumeInput.value) || 0)}
Declining Volume: ${formatCurrency(parseFloat(decliningVolumeInput.value) || 0)}
Previous A/D Line Value: ${previousAdLineInput.value || 'N/A'}
Net Advances Series: ${netAdvancesSeriesInput.value || 'N/A'}
Calculated Metrics
Daily Breadth Metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| Advance/Declining Ratio (A/D Ratio) | ${outputAdRatio.textContent} |
| Advance/Declining Volume Ratio (A/D Volume Ratio) | ${outputAdvDecVolRatio.textContent} |
| Arms Index (TRIN) | ${outputTrin.textContent} |
| Net Advances | ${outputNetAdvances.textContent} |
| Net Volume | ${outputNetVolume.textContent} |
Cumulative Advance/Decline Line Series
| Period | Net Advances | Cumulative A/D Line |
|---|